Vorsorge nicht vergessen
Vorsorgeplaner: Was Sie nicht vergessen dürfen
Vorsorge ist wichtig, das ist jedem klar. Doch wann stehen welche Vorsorgeuntersuchungen an und noch viel wichtiger, welche werden von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt? Hier finden Sie die Antwort.
Die Heilungschancen schwerer Erkrankungen wie zum Beispiel Krebs lassen sich dramatisch verbessern, wenn diese Krankheiten frühzeitig erkannt werden. Aus diesem Grund bieten die gesetzlichen Krankenkassen ihren Versicherten zahlreiche kostenlose Vorsorgeuntersuchungen an, die man regelmäßig wahrnehmen sollte.
Gerade bei Kindern sind die Früherkennungsuntersuchungen das A und O. Um Entwicklungsprobleme oder -auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen, werden der allgemeine Gesundheitszustand und die altersgemäße Entwicklung eines Kindes regelmäßig bei den Untersuchungen U1 bis U9 sowie J1 ärztlich überprüft.
Während die Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern noch relativ häufig in Anspruch genommen werden, nehmen allerdings bei den Erwachsenen bisher nur 48 % der Frauen und 27 % der Männer die Möglichkeit der Krebsfrüherkennungsuntersuchung an. Dies liegt vor allem daran, dass es vielen gar nicht bewusst ist, dass ihnen diese sinnvollen Untersuchungen von der Krankenkasse bezahlt werden.
ecowoman.de hat für Sie daher eine Übersicht aller kostenlosen Vorsorgeuntersuchungen vom Säuglings- bis ins hohe Alter erstellt:
Alter: ab | Untersuchungen zur frühzeitigen Erkennung von: | Wer? | Wie häufig? |
Geburt bis 6 Jahre | Zehn U-Untersuchungen, die die körperliche und geistige Entwicklung des Kindes prüfen | Mädchen & Jungen | Zehn Mal in den ersten 6 Lebensjahren |
1 bis 18 | Untersuchung auf Zahn-, Mund Kieferkrankheiten, Einschätzung des Kariesrisikos | Mädchen & Jungen | 3 Mal bis 6 Jahre, danach halbjährlich |
13 | J-Untersuchung: Untersuchung der kröperlichen Entwicklung und Erhebung der Impfstatus, Anamnese auf Verhaltensstörungen, Schulprobleme, gesundheitsgefährdendes Verhalten | Mädchen & Jungen | Zehn Mal in den ersten 6 Lebensjahren |
18 | Zahnvorsorge | Frauen & Männer | halbjährlich |
20 | Gebärmutterhalskrebs - Abstrich & Abtasten | Frauen | jährlich |
30 | Brustkrebs - Untersuchung & Abtasten | Frauen | jährlich |
35 | Gesundheitsvorsorgeuntersuchung - zur Früherkennung von Herz/Kreislauf und Nieren-Erkankungen sowie Diabetes | Frauen & Männer | Alle zwei Jahre |
35 | Hautkrebs - visuelle Inspektion des ganzen Körpers | Frauen & Männer | Alle 2 Jahre |
45 | Prostatakrebs - Tastuntersuchung | Männer | jährlich |
50 | Darmkrebs ( bis 54 Untersuchungen von Dickdarm und Rektum, ab 55 Darmspiegelung | Frauen & Männer | Bis 54 jährlich, ab 55 zwei Untersuchungen im Abstand von 10 Jahren |
50 | Brustkrebs - Mammographie | Frauen | Alle 2 Jahre |
Quelle: medicalpress / Text: Christina Jung